ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
|
№ |
Наименование |
Стартиране |
Приключване |
Очаквани резултати |
Мерки по Приоритет 1: Промишлено производство, базирано на селскостопанска продукция |
||||
1. | Съдействие на бизнеса ориентиран съм селскостопанско производство за обновление и модернизация на материално-техническата база | През периода | През периода | Подкрепа на информационни и обучителни кампании |
2. | Осигуряване на подходящи терени за транспортни и логистични дейности в ареалите на гр. Стралджа, с.Зимница и с.Воденичане | През периода | През периода | Създаване на малки предприятия, пазари за обработка и реализация на селскостопанска продукция. |
3. | Участие на общината в Програми за обучение на трайно безработни – по професии, свързани със селскостопанската дейност | През периода | През периода | Подготвени кадри за селското стопанство. Осигуряване на заетост. |
4. | Разработване на програма за ремонт на язовири и др. хидромелиоративни съоръжения – общинска собственост | През периода | През периода | Условия за развитие на рибовъдство и поливно земеделие |
5. | Подкрепа и разработване на проекти насочени за ограничаване щетите от наводнения | През периода | През периода | 1. Защита на населените места.
2. Осигуряване защита и устойчивост на площи със селскостопанска продукция: |
6. | Предоставяне за ползване на общински земеделски земи на трайно безработни за производство на селскостопанска продукция | През периода | През периода | Намаляване на безработица, осигуряване на доходи |
7. | Повишаване капацитета на общинския горски фонд чрез планиране на лесотехнически мероприятия, закупуване на техника. Засилване контрола върху ползването на горски продукти | През периода | През периода | Създадена устойчивост в развитието и ползването на общинските гори. |
Мерки по Приоритет 2 : Културно наследство и туризъм |
||||
1. |
Реновиране и адаптиране на културни ценности, с цел подобряване туристическия потенциал на общината |
През периода | През периода | Оптимизиран туристически продукт. Обновен културно-исторически фонд |
2. | Съдействие на читалищната дейност, чрез разширяване на културния календар за провеждането на фолклорни прояви и събития, които да представят местните традиции и изпълнители | През периода | През периода | Съхранение и развитие на местните традиции на територията на общината |
3. | Подобряване състоянието на сградния фонд на читалищата | През периода | През периода | Разширяване обхвата на дейностите чрез по-добра среда за развитие |
4. | Поддръжка на съществуващата туристическа база, екопътеки, маршрути и др. | През периода | През периода | Устойчива туристическа инфраструктура |
Мерки по Приоритет 3 : Жизнена среда и инфраструктури |
||||
1. | Активен диалог и сътрудничество с РУ на МВР – Стралджа и гражданите по подобряване на обществения ред и опазване на публичната инфраструктура | През периода | През периода | Ефективна съвместна работа на местно ниво |
2. | Създаване и поддържане на полска охрана към Община Стралджа | През периода | През периода | Ефективна организация при опазване на общински имоти |
3. | Превантивна дейност сред младежите срещу дивиантни прояви, детска престъпност. Засилване дейността на МКБППМН. | През периода | През периода | Ограничаване броя на противообществените прояви на обществени места от малолетни и непълнолетни |
4. | Създаване на по-добри условия за спорт и други развлечения в свободното време | През периода | През периода | Повишаване качеството на живот сред младежите в Общината |
5. | Непрекъснат диалог с компетентните държавни органи, поддръжка на републиканска инфраструктура в община Стралджа | През периода | През периода | Рехабилитиране републикански пътища на територията на общината |
6. | Ремонти на общинската пътна мрежа, съчетано с благоустрояване на улици и обществени пространства в гр. Стралджа и селата | През периода | През периода | Ремонтирана общинска пътна мрежа, и благоустроени улици и обществени пространства в Стралджа и селата |
7. | Подкрепа на съществуващите спортни клубове в града и селата и създаване на нови такива | През периода | През периода | Подобряване условията за развитие на активен масов спорт |
8. | Подобряване качеството на управление на отпадъците на територията на общината | През периода | През периода | Осигурена инфраструктура и оборудване за различните потоци отпадъци |
9. | Рехабилитация и изграждане на В и К инфраструтура | През периода | През периода | Подобрено водоподаване, повишаване качеството на водата и осигурено отвеждане и пречистване на водите |
10. | Подобряване състоянието на зелената система на общината | През периода | През периода | Увеличен процент на залесени територии и подобрено състояние на селищните паркове |
11. | Включване на гражданите, подобряване на средата чрез система за финансиране на проекти от група граждани или инициативни комитети | През периода | През периода | Подобрена жилищна среда с активно участие на гражданите |
12. | Усвояване на енергията от геотермални сондажи за отопление на обществени сгради | През периода | През периода | Оптимизирана система за отопление, реализиране на икономии и на горива, намалянне изхвърлянето на вредни емисии |
Мерки по Приоритет 4 : Социални услуги – услуги и материална база |
||||
1. | Активно участие във всички действащи европейски национални и регионални програми насочени към осигуряване на заетост и помощ на различни уязвими групи от населението в общината | През периода | През периода | Създаване на временни работни места. Осигуряване на закрила и помощ на уязвими групи. |
2. | Подобряване работата на дейност домашен социален патронаж чрез подмяна на амортизирана техника с цел оптимизиране на разходите | През периода | През периода | Подобрени социални услуги, разширяване обхвата на дейност и понижени разходи |
3. | Закрила и стимулиране на деца с изявени дарби | През периода | През периода | Създадена възможност за развитие на деца с изявени дарби |
4. | Подобряване достъпа до предучилищно образование чрез поддържана на социално поносими такси за детските градини | През периода | През периода | Подобрен достъп до образование и оптимизирана социално образователна политика |
5. | Подобряване диалога с образователните институции в общината и изготвяне на обща местна образователна политика | През периода | През периода | Подобрен достъп до образование |
6. | Строителство, ремонт и поддръжка на здравни, социални и образователни заведения | През периода | През периода | Подобрени условия за работа и обслужване на ползващите услуги граждани |
7. | Създаване на устойчивост на реализираните социални услуги в общината и търсене на възможности за разширяване на същите: изграждане на защитено жили ще и др. | През периода | През периода | Работеща общинска социална система с възможности за развитие |
Мерки по приоритет 5: Управление и административен капацитет |
||||
1. | Подобряване управлението на човешките ресурси и привличане на млади хора за работа в администрацията | През периода | През периода | Подобрено управление на човешките ресурси |
2. | Въвеждане на добри практики и положителен опит в организацията на публичните услуги в общината. | През периода | През периода | Въведени добри практики и положителен опит в организацията на публичните услуги в общината |
3. | Максимален достъп на гражданите до информация, разширяване и своевременно актуализиране на съдържанието на интернет – страницата на Общината, както и разработване на официални страници на Община Стралджа в социалните мрежи | През периода | През периода | Ефективно промоциране работата на общинската администрация |
4. | Обучение на администрацията за работа с новите информационни технологии, новите услуги и предоставяне на услуги чрез Интернет. | През периода | През периода | Обучена администрацията за работа с новите информационни технологии |
5. | Разширяване и усъвършенстване на системата за постоянен вътрешен контрол и одит | През периода | През периода | Повишен вътрешен контрол |
6. | Подобряване капацитета за разработване на проекти чрез създаване на специализиран отдел в структурата на община Стралджа | 2015г. | 2016г. | Увеличена ефективност при подготовка и реализиране на проекти |
Атанас Киров
|